CAMPUS SINDACO 2024 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato PISCHEDDA SALVATORICA nota ICA e/o FABIOLA | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 14 |
2 | Sezione n° 2 | 2 |
3 | Sezione n° 3 | 1 |
4 | Sezione n° 4 | 2 |
5 | Sezione n° 5 | 3 |
6 | Sezione n° 6 | 4 |
7 | Sezione n° 7 | 2 |
8 | Sezione n° 8 | 6 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 34 PARI AL 3,74% DEI VOTI VALIDI |