CAMPUS SINDACO 2024 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato CUCCU MARCO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 11 |
2 | Sezione n° 2 | 9 |
3 | Sezione n° 3 | 6 |
4 | Sezione n° 4 | 6 |
5 | Sezione n° 5 | 18 |
6 | Sezione n° 6 | 5 |
7 | Sezione n° 7 | 4 |
8 | Sezione n° 8 | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 60 PARI AL 6,59% DEI VOTI VALIDI |