CAMPUS SINDACO 2024 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ADDIS PIETRINA nota PIERA | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 10 |
2 | Sezione n° 2 | 13 |
3 | Sezione n° 3 | 29 |
4 | Sezione n° 4 | 29 |
5 | Sezione n° 5 | 17 |
6 | Sezione n° 6 | 24 |
7 | Sezione n° 7 | 13 |
8 | Sezione n° 8 | 13 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 148 PARI AL 16,26% DEI VOTI VALIDI |