CAMPUS SINDACO 2024 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FARA GIUSEPPINO noto PEPPINO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 7 |
2 | Sezione n° 2 | 6 |
3 | Sezione n° 3 | 11 |
4 | Sezione n° 4 | 10 |
5 | Sezione n° 5 | 7 |
6 | Sezione n° 6 | 12 |
7 | Sezione n° 7 | 3 |
8 | Sezione n° 8 | 6 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 62 PARI AL 6,81% DEI VOTI VALIDI |