CAMPUS SINDACO 2024 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato CARIA EMANUELA | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 1 |
2 | Sezione n° 2 | 3 |
3 | Sezione n° 3 | 1 |
4 | Sezione n° 4 | 1 |
5 | Sezione n° 5 | 0 |
6 | Sezione n° 6 | 2 |
7 | Sezione n° 7 | 1 |
8 | Sezione n° 8 | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 10 PARI AL 1,10% DEI VOTI VALIDI |