BOSA CAMBIA ALFONSO MARRAS | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MARONGIU MAURA | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 48 |
2 | Sezione n° 2 | 36 |
3 | Sezione n° 3 | 43 |
4 | Sezione n° 4 | 27 |
5 | Sezione n° 5 | 23 |
6 | Sezione n° 6 | 19 |
7 | Sezione n° 7 | 63 |
8 | Sezione n° 8 | 57 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 316 PARI AL 15,79% DEI VOTI VALIDI |