BOSA CAMBIA ALFONSO MARRAS | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MARINI CATERINA nota KETY | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 28 |
2 | Sezione n° 2 | 20 |
3 | Sezione n° 3 | 24 |
4 | Sezione n° 4 | 13 |
5 | Sezione n° 5 | 24 |
6 | Sezione n° 6 | 14 |
7 | Sezione n° 7 | 31 |
8 | Sezione n° 8 | 24 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 178 PARI AL 8,90% DEI VOTI VALIDI |