BOSA CAMBIA ALFONSO MARRAS | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LEDDA FEDERICO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 59 |
2 | Sezione n° 2 | 53 |
3 | Sezione n° 3 | 55 |
4 | Sezione n° 4 | 52 |
5 | Sezione n° 5 | 55 |
6 | Sezione n° 6 | 45 |
7 | Sezione n° 7 | 64 |
8 | Sezione n° 8 | 61 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 444 PARI AL 22,19% DEI VOTI VALIDI |