BOSA CAMBIA ALFONSO MARRAS | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BRUNDU DANIELA MARIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 39 |
2 | Sezione n° 2 | 46 |
3 | Sezione n° 3 | 33 |
4 | Sezione n° 4 | 36 |
5 | Sezione n° 5 | 33 |
6 | Sezione n° 6 | 33 |
7 | Sezione n° 7 | 35 |
8 | Sezione n° 8 | 33 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 288 PARI AL 14,39% DEI VOTI VALIDI |