BOSA CAMBIA ALFONSO MARRAS | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato PALLUCCA CLAUDIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 14 |
2 | Sezione n° 2 | 9 |
3 | Sezione n° 3 | 16 |
4 | Sezione n° 4 | 15 |
5 | Sezione n° 5 | 7 |
6 | Sezione n° 6 | 16 |
7 | Sezione n° 7 | 12 |
8 | Sezione n° 8 | 14 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 103 PARI AL 5,15% DEI VOTI VALIDI |