BOSA CAMBIA ALFONSO MARRAS | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MOINO PAOLO GIROLAMO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 26 |
2 | Sezione n° 2 | 5 |
3 | Sezione n° 3 | 12 |
4 | Sezione n° 4 | 1 |
5 | Sezione n° 5 | 4 |
6 | Sezione n° 6 | 3 |
7 | Sezione n° 7 | 19 |
8 | Sezione n° 8 | 18 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 88 PARI AL 4,40% DEI VOTI VALIDI |