BOSA CAMBIA ALFONSO MARRAS | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BLANDINO MASSIMO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 39 |
2 | Sezione n° 2 | 41 |
3 | Sezione n° 3 | 41 |
4 | Sezione n° 4 | 17 |
5 | Sezione n° 5 | 18 |
6 | Sezione n° 6 | 20 |
7 | Sezione n° 7 | 32 |
8 | Sezione n° 8 | 44 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 252 PARI AL 12,59% DEI VOTI VALIDI |