PACE TERRA DIGNITA' | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Giovanni FRESU | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 3 |
2 | Sezione n° 2 | 1 |
3 | Sezione n° 3 | 0 |
4 | Sezione n° 4 | 3 |
5 | Sezione n° 5 | 1 |
6 | Sezione n° 6 | 7 |
7 | Sezione n° 7 | 4 |
8 | Sezione n° 8 | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 22 PARI AL 26,19% DEI VOTI VALIDI |