LIBERTA' - CATENO DE LUCA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Cateno DE LUCA | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 1 |
2 | Sezione n° 2 | 0 |
3 | Sezione n° 3 | 0 |
4 | Sezione n° 4 | 0 |
5 | Sezione n° 5 | 1 |
6 | Sezione n° 6 | 1 |
7 | Sezione n° 7 | 0 |
8 | Sezione n° 8 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 3 PARI AL 14,29% DEI VOTI VALIDI |