PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Angela Maria QUAQUERO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 27 |
2 | Sezione n° 2 | 11 |
3 | Sezione n° 3 | 11 |
4 | Sezione n° 4 | 17 |
5 | Sezione n° 5 | 19 |
6 | Sezione n° 6 | 12 |
7 | Sezione n° 7 | 21 |
8 | Sezione n° 8 | 20 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 138 PARI AL 23,88% DEI VOTI VALIDI |