PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Pietro BARTOLO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 0 |
2 | Sezione n° 2 | 3 |
3 | Sezione n° 3 | 2 |
4 | Sezione n° 4 | 4 |
5 | Sezione n° 5 | 2 |
6 | Sezione n° 6 | 4 |
7 | Sezione n° 7 | 3 |
8 | Sezione n° 8 | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 21 PARI AL 3,63% DEI VOTI VALIDI |