FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Alessia SCORPO | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 1 |
2 | Sezione n° 2 | 0 |
3 | Sezione n° 3 | 0 |
4 | Sezione n° 4 | 0 |
5 | Sezione n° 5 | 2 |
6 | Sezione n° 6 | 0 |
7 | Sezione n° 7 | 0 |
8 | Sezione n° 8 | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 4 PARI AL 0,35% DEI VOTI VALIDI |