ALLEANZA VERDI SINISTRA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Ilaria SALIS | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 15 |
2 | Sezione n° 2 | 15 |
3 | Sezione n° 3 | 5 |
4 | Sezione n° 4 | 20 |
5 | Sezione n° 5 | 7 |
6 | Sezione n° 6 | 14 |
7 | Sezione n° 7 | 6 |
8 | Sezione n° 8 | 17 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 99 PARI AL 47,14% DEI VOTI VALIDI |