Comune di Bosa

Elezioni Comunali del 08/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
CAMPUS SINDACO 2024
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 PAPI GIOVANNI noto GIANNI 148 16,26
2 ADDIS PIETRINA nota PIERA 148 16,26
3 MASSIDDA PIETRO 117 12,86
4 TANDA SILVIA 104 11,43
5 CABULA BARTOLOMEO noto BARTOLO 96 10,55
6 CACCIAPAGLIA CRISTIANA ASSIM 171 18,79
7 MASTINU MIRIAM 162 17,80
8 CUCCU MARCO 60 6,59
9 PISCHEDDA SALVATORICA nota ICA e/o FABIOLA 34 3,74
10 CARIA EMANUELA 10 1,10
11 FARA GIUSEPPINO noto PEPPINO 62 6,81
12 SARDARA DINA 36 3,96
13 SOLINAS CARLO 39 4,29
14 FIORI DAVIDE ANTONIO 28 3,08
15 GELSOMINO LUIGI 31 3,41
16 FIORAVANTI ANGELO 14 1,54
Totale voti espressi1.260