Comune di Bosa

Elezioni Comunali del 08/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
BOSA CAMBIA ALFONSO MARRAS
Ultimo aggiornamento ore 19:03 di lunedì 10 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 BLANDINO MASSIMO 252 12,59
2 BRUNDU DANIELA MARIA 288 14,39
3 CAMPUS MARIA GIOVANNA 175 8,75
4 DEIDDA CARLO 84 4,20
5 LEDDA FEDERICO 444 22,19
6 MANNU MARCO FRANCESCO 81 4,05
7 MARINI CATERINA nota KETY 178 8,90
8 MARONGIU MAURA 316 15,79
9 MARRAS GIOVANNI 71 3,55
10 MASALA LAURA 302 15,09
11 MOINO PAOLO GIROLAMO 88 4,40
12 NAITANA MARCO 288 14,39
13 PALLUCCA CLAUDIO 103 5,15
14 PINNA VINCENZO 215 10,74
15 URGU STEFANIA 140 7,00
16 URGU VITTORIO 41 2,05
Totale voti espressi3.066